В Госреестр 2006 г. включено 233 сорта картофеля, которые возделываются во всех 12 регионах.
До 1997 г к экологически пластичным сортам, которые допускались к использованию в 7 и более регионах, относились следующие: Лорх (1931); Невский (1982); Луговской (1987); Свитанок Киевский; Жуковский ранний (1993); Пушкинец (1993); Сантэ, Удача. За последние 10 лет (1997-2006 гг.) было допущено к использованию в четырех и более регионах 8 экологически пластичных сортов.
Экологически пластичные сорта картофеля, которые были районированы за последние 10 лет (1997-2006 гг.)
Название | Год | Регионы допуска | Оригинагор / Патентообладатель | Назначение использования | Тип растения | Срок созревания (группа спелости) |
Зекура | 1997 | 5, 6, 7, 10 | ЗАО «Самара-Солана» Самарская обл. | столовый | rn | среднеранний |
Лина | 1998 | 6,9,10,11,12 | Сибирский НИИ растениеводства и селекции (Новосибирская обл.) | rv | ||
Корона | 1999 | 3,4, 5, 9 | ВНИИ картофельного хозяйства (Московская обл.) | rv | ||
Алена | 2000 | 4,9,10,12 | Сибирский НИИСХ (г. Омск) | rv | ранний | |
Чародей | 2000 | 1,2,4,5,6,7 | Ленинградский НИИСХ (Ленинградская обл.) | rv | среднеранний | |
Снегирь | 2001 | 1,2,3,4,5,7, 9,11,12 | Ленинградский НИИСХ (Ленинградская обл.) | rv, co | ранний | |
Лидер | 2002 | 4,9,10,12 | Уральский НИИСХ (г. Екатеринбург) | rv | ранний | |
Наяда | 2004 | 1,2,3,5,9,12 | ООО «Лига» (Ленинградская обл.) и др. | универсальный | rn, co | средний |
Примечание. rn — устойчив к раку и к золотистой картофельной нематоде; rv — устойчив к раку и высокоустойчив к золотистой картофельной нематоде; co — садово-огородный.