Для точного определения по органам растения, какой из элементов питания недостаточен для нормального роста и развития лимона, надо научиться пользоваться так называемым «ключом».
Это сделать несложно. Сначала надо прочитать пункт № 1 и, если симптомы проявляются действительно на новообразованиях (на побегах и молодых листочках), то, как указано в конце строки (цифра 2), надо перейти к чтению второго пункта. Если же симптомы проявляются на старых органах, то, прочитав этот подпункт, надо согласно указанной в конце строки цифре 8 перейти к чтению пункта № 8 и т. д.
1 | Симптомы появляются на новообразованиях | 2 |
на взрослых листьях и часто в период плодоношения | 8 | |
2 | Вся листовая пластинка имеет ровную окраску | 3 |
на листе выделяются темные жилки, создавая характерный рисунок | 6 | |
3 | Рост побегов замедленный, дерево часто принимает кустовидную форму | 4 |
рост интенсивный | 5 | |
4 | Молодые листья светло- или желтовато-зеленые, побеги укороченные | недостает азота (N) |
жилки, а затем и остальные участки листа становятся светло-зелеными или светло-желтыми. Зеленая окраска теряется в меньшей степени, чем при недостатке Fe и Mn, т. e. не становится совершенно желтой или белой, но все же приобретает большую желтизну, чем при недостатке N. Некроз (отмирание тканей листа) отсутствует | недостает серы (S) | |
молодые листья утрачивают нормальную окраску своего искривленного основания (верхушка побега может некоторое время оставаться зеленой), скручиваются. Верхние листочки отличаются нездоровой светло-зеленой окраской и закручиваются от верхушки к основанию. На других — появляются водянистые пятна, которые впоследствии становятся полупрозрачными. Центральные жилки у некоторых листочков растрескиваются и пробковеют. На кожуре плодов образуются твердые сгустки смоловидной камеди | недостает бора (B) | |
верхушки и края нижних листьев свертываются книзу, нередко приобретая складки и выемки вдоль жилок, в дальнейшем светлеют, по краям становятся желто-бурыми. Развитие задерживается, часть взрослых ветвей отмирает, и размер кроны заметно уменьшается. Во время цветения наблюдается сильный листопад. Плоды мелкие, с очень тонкой кожурой | недостает калия (K) | |
5 | Постоянное увядание верхних листьев, устойчивое при любой погоде. Листья широкие, имеют очень темную зеленую окраску, могут быть неправильных очертаний и с дугообразным выгибом центральной жилки. Иногда на светло-зеленом фоне листа выделяется тонкая сетка темно-окрашенных жилок. В дальнейшем на концах веток пробуждаются многочисленные почки, из которых развиваются ненормально густые и ветвистые побеги с недолговечными листьями, а сами побеги нередко изгибаются и принимают S-образную форму. На кожуре плодов и на осях долей появляются натеки камеди. Часто клейкие натеки появляются на молодых ветвях между корой и древесиной | недостает меди (Cu) |
6 | Листья мельче нормальных, заостренные, с резко выделяющимися темно-зелеными жилками, ткань между жилками светло-зеленая или светло-желтая. На побегах короткие междоузлия с узкими листочками, побеги и ветки отмирают. Плоды мелкие, толстокожие, уродливые | недостает цинка (Zn) |
листья более-менее нормальных величины и формы | 7 | |
7 | На светло-зеленых или сероватых листьях выделяются темно-зеленые средние и крупные боковые жилки. Рисунок жилок неяркий, окраска листа тусклая. В дальнейшем на листьях постепенно проявляются увеличивающиеся пятна отмершей ткани, захватывая всю поверхность. Окраска листа более тусклая, чем при недостатке Fe | недостает марганца (Mn) |
на светло-зеленом, желтом или беловатом фоне выступает тонкая сетка зеленых жилок, среди которых особо выделяется центральная. Образование побегов ослаблено, побеги часто отмирают. Рост растения ослаблен и постепенно прекращается | недостает железа (Fe) | |
листья крупные, часто неправильной формы; на светло-зеленом фоне выделяется тонкая сетка зеленых жилок. На плодах образуются натеки камеди, накапливающейся и на осях долек плодов | недостает меди (Cu) | |
8 | На листьях развивается хлороз, который вначале локализован, а затем захватывает всю листовую пластинку | 9 |
хлороз не локализован | 10 | |
9 | Хлороз в виде пятен захватывает вначале участки листа, расположенные параллельно средней жилке, затем они превращаются в полосы и распространяются постепенно во все стороны. При сильном голодании вся пластинка желтеет, но основание листа остается зеленым даже при длительном голодании | недостает магния (Mg) |
молодые верхушечные листочки вначале теряют зеленую окраску и завертываются книзу (на 1/3 своей длины с перегибом центральной жилки), а затем их верхушки и края отмирают. Впоследствии ткани листовой пластинки нередко разрываются и листья преждевременно опадают | недостает кальция (Ca) | |
10 | Хлороз начинается с появления желто-зеленой крапчатости; желтизна распространяется по всей листовой пластинке, впоследствии становится совершенно желтой. При слабом голодании ткани не повреждаются, задерживаются рост и развитие, уменьшается урожай, на деревьях формируются мелкие листочки с тонкой пластинкой; при сильном недостатке листья и плоды рано осыпаются | недостает азота (N) |
листья, имеющие вначале матовую зеленую окраску, утрачивают глянцевитость, приобретая тусклый оранжево- или охряно-желтый оттенок. При остром голодании лист буреет и отмечено засыхание с концов и краев листовой пластинки, появляются некротические пятна. Молодые листья узкие и мелкие. Листья стремятся занять прямостоячее положение на стебле, образуя прямой угол. Цветение слабое. Урожайность малая. Плоды с толстой и грубой кожурой, мелкие, неправильной формы и очень кислые | недостает фосфора (P) |
Примечание. При недостатке N и Р угнетается состояние всего дерева, задерживается его рост;
- симптомы недостатка Mg, Zn и K носят местный характер, захватывая не весь лист, а отдельные участки, что выражается в потере окраски и иногда отмирании части листа;
- на недостаток Fe, S либо Mn указывает появление хлороза или потеря молодыми листьями зеленой окраски без гибели верхушечной почки;
- на недостаток Ca или B указывают гибель верхушечной почки и потерю молодыми листьями естественной окраски.